創楽【旧車】
ウェーバーキャブDCOE
欧州車 標準セッティング
創楽TOP > 車カスタム ホーム > ウェーバーキャブDCOE(トップ) > 欧州車 標準セッティング
創楽【旧車】ウェーバーキャブDCOE・カテゴリー
セッティング | オーバーホール | 外車のセッティング数値 |
国産車のセッティング数値 | サニー 取付け例 | ハーレー 取り付け例 |
ミツバ フェーエルポンプ | S20 ソレックスデータ | |
ウェーバーホーム | 創楽・旧車ホーム | 創楽・ホーム |
欧州車の一般的なセッティング
永久保存版
車種
アルファロメオ1600・アルファロメオ1300
マセラッティ3500GT・ロータスエラン
MGA1500・アストンマーチンDB6
BMW1800TI/SA・ポルシェカレラ
はじめに
この一覧表は1972年ウェーバーレーシング
キャブレター解説書FET極東より抜粋したモノです。
加速ポンプ類に関しては、加速ポンプ・ロッドや
加速ポンプ・スプリング
またフロート位置まで明記してあり、
古いデータですが詳細です。
セッティングの目安になると思われます。
ロータスエランのメイン115に対して
エアー200は離れすぎのような気がしますが…
基本的なセッティングは こちら を参照下さい。
このデータによる作業においてのエンジン破損など
各自の責任にてよろしくお願い致します。
標準セッティング 一覧表
車種一覧表
アルファロメオ1600 4cyl T/Cam |
アルファロメオ1300 SprirtVeloce 4cyl T/Cam |
マセラッティ3500GT 6cyl |
ロータスエラン1600 ツインカム |
MGA1500 Sebring 4cyl |
アストンマーティンDB6 MK2 COUPE 6cyl |
BMW1800 TI/SA 4cyl |
ポルシェカレラ 6cyl |
アルファロメオ1600
4cyl T/Cam
部品 | セッティング |
インナーベンチュリー | 4.5 |
アウターベンチュリー | 30 |
エマルジョンチューブ | F16 |
メインジェット | 120 |
エアージェット | 180 |
アイドリングジェット | 55-F11 |
加速ポンプジェット | 35 |
加速ポンプスプリング | L |
加速ポンプロッド | S |
フロート位置 | 8.5 |
ニードルバルブ | 150 |
キャブタイプ | 40 DCOE |
アルファロメオ1300 SprirtVeloce
4cyl T/Cam
部品 | セッティング |
インナーベンチュリー | 4.5 |
アウターベンチュリー | 29 |
エマルジョンチューブ | F16 |
メインジェット | 110 |
エアージェット | 200 |
アイドリングジェット | 55-F11 |
加速ポンプジェット | 35 |
加速ポンプスプリング | L |
加速ポンプロッド | S |
フロート位置 | 8.5 |
ニードルバルブ | 150 |
キャブタイプ | 40 DCOE |
マセラッティ3500GT
6cyl
部品 | セッティング |
インナーベンチュリー | 3.5 |
アウターベンチュリー | 32 |
エマルジョンチューブ | F15 |
メインジェット | 135 |
エアージェット | 155 |
アイドリングジェット | 55-F2 |
加速ポンプジェット | 45 |
加速ポンプスプリング | L |
加速ポンプロッド | S |
フロート位置 | 5.25 |
ニードルバルブ | 175 |
キャブタイプ | 42 DCOE |
スポンサーリンク
ロータスエラン1600
ツインカム
部品 | セッティング |
インナーベンチュリー | 4.5 |
アウターベンチュリー | 30 |
エマルジョンチューブ | F11 |
メインジェット | 115 |
エアージェット | 200 |
アイドリングジェット | 45-F9 |
加速ポンプジェット | 40 |
加速ポンプスプリング | L |
加速ポンプロッド | S |
フロート位置 | 8.5 |
ニードルバルブ | 175 |
キャブタイプ | 40 DCOE |
MGA1500 Sebring
4cyl
部品 | セッティング |
インナーベンチュリー | 4.5 |
アウターベンチュリー | 32 |
エマルジョンチューブ | F15 |
メインジェット | 130 |
エアージェット | 165 |
アイドリングジェット | 45-F9 |
加速ポンプジェット | 40 |
加速ポンプスプリング | H |
加速ポンプロッド | L |
フロート位置 | 6.5 |
ニードルバルブ | 200 |
キャブタイプ | 42 DCOE |
アストンマーティンDB6 MK2 COUPE
6cyl
部品 | セッティング |
インナーベンチュリー | 4.5 |
アウターベンチュリー | 40 |
エマルジョンチューブ | F7 |
メインジェット | 145 |
エアージェット | 125 |
アイドリングジェット | 50-F6 |
加速ポンプジェット | 45 |
加速ポンプスプリング | L |
加速ポンプロッド | S |
フロート位置 | 5.25 |
ニードルバルブ | 200 |
キャブタイプ | 45 DCOE |
BMW1800 TI/SA
4cyl
部品 | セッティング |
インナーベンチュリー | 5.0 |
アウターベンチュリー | 38 |
エマルジョンチューブ | F9 |
メインジェット | 125 |
エアージェット | 170 |
アイドリングジェット | 45-F8 |
加速ポンプジェット | 40 |
加速ポンプスプリング | L |
加速ポンプロッド | L |
フロート位置 | 7.5 |
ニードルバルブ | 225 |
キャブタイプ | 45 DCOE |
ポルシェカレラ
6cyl
部品 | セッティング |
インナーベンチュリー | 4.5 |
アウターベンチュリー | 42 |
エマルジョンチューブ | F24 |
メインジェット | 170 |
エアージェット | 145 |
アイドリングジェット | 70 |
加速ポンプジェット | 50 |
加速ポンプスプリング | Nomal |
加速ポンプロッド | Nomal |
フロート位置 | 12.75 |
ニードルバルブ | 175 |
キャブタイプ | 461IDA3C |
L=弱いスプリング(噴霧時間が長い)
H=強いスプリング(噴霧時間が短い)
加速ポンプスプリング
L=短いポンプロッド(吐出量が少ない)
H=長いポンプロッド(吐出量が多い)
排気量別基本セッティングはこちらから
ウェーバーDCOE 基本セッティング
皆様の快適なウエーバーライフを応援致します
国産車データーはこちら |
スポンサーリンク
創楽【旧車】ウェーバーキャブDCOE・カテゴリー
セッティング | オーバーホール | 外車のセッティング数値 |
国産車のセッティング数値 | サニー 取付け例 | ハーレー 取り付け例 |
ミツバ フェーエルポンプ | S20 ソレックスデータ | |
ウェーバーDCOEホーム | 創楽・旧車ホーム | 創楽・ホーム |